| # |
Navn |
Kendt som | Født | Død | Beskæftigelse |
Børn |
| 1 | Esben Christensen Skov | Skov | 1984 Aalborg | |||
|
Forældre |
||||||
| 2 | Torben Mourits Christensen (Skov) | Skov | 1951 Silkeborg | Lærer/Fagforening | 2 | |
| 3 | Elsebet Christensen Skov | Skov | 1954 Aalborg | Lærer | 1 | |
|
Bedsteforældre |
||||||
| 4 | Niels Carl Mourits Christensen | 1923 Randers | 1993 Aalborg | Ingeniør | 2 | |
| 5 | Edith Jensen | 1926 Langå | 1990 Silkeborg | 2 | ||
| 6 | Martin Peter Skov | Skov | 1920 Nørresundby | 1991 Aalborg | Overassistent | 3 |
| 7 | Ella Kristiansen | 1925 Horsens-Hammer | 1986 Aalborg | 3 | ||
|
Oldeforældre |
||||||
| 8 | Niels Kristian Mourits Kristensen | 1888 Grynderup | 1969 Randers | Murer/Fagforening | 3 | |
| 9 | Marie Kristine Nielsen | 1892 Års | 1967 Randers | 3 | ||
| 10 | Poul Jensen | 1899 Hald | 1958 Vorup | Smed/assurandør | 4 | |
| 11 | Mathilde Sørensen | 1900 Vellev | 1992 Randers | 3 | ||
| 12 | Valdemar Christensen Skov | Skov | 1878 Aalborg | 1922 Nørresundby | Kudsk | 3 |
| 13 | Ane Bolette Nielsen | 1885 Storvorde | 1925 Nørresundby | Syerske | 4 | |
| 14 | Johan Evald Kristjansen | 1879 Lendum | 1949 Horsens-Hammer | Skrædder | 13 | |
| 15 | Ane Severine Pedersen | 1889 Horsens | 1960 Horsens-Hammer | 13 | ||
|
Tipoldeforældre |
||||||
| 16 | Karl Christian Mourits Christensen | 1860 Vebbestrup | 1916 Grynderup | Murer | 4 | |
| 17 | Dorthea Marie Nielsen | 1864 Ove | 1922 Grynderup | 4 | ||
| 18 | Søren Nielsen | 1857 Brorstrup | 1935 Års | Vognmand | 6 (7) | |
| 19 | Oline Marie Kristine Christensen | 1861 Bjørnholm | 1947 Års | 6 (7) | ||
| 20 | Søren Christian Jensen | 1857 Hald | 1928 | Landpost | 8 | |
| 21 | Karen Marie Christensen | 1866 Vellev | 1939 | 8 | ||
| 22 | Søren Sørensen | 1877 Vellev | 1956 | 10 | ||
| 23 | Ane Margrethe Simonsen | 1876 Vellev | 1952 | 10 | ||
| 24 | Lars Christian Christensen | Skov | 1826 Lyby | 1907 | "6-7 | |
| 25 | Mette Marie Hansen | 1848 Biersted | 1931 Nørresundby | 8 | ||
| 26 | Jens Peter Nielsen | 1847 Budolfi | 1900 Storvorde | 9 | ||
| 27 | Kirstine Dorthea Jensen | 1844 Solbjerg | 10 | |||
| 28 | Thomas Peter Christiansen | 1840 Lendum | 5 | |||
| 29 | Johanne Marie Larsen | 1837 Lendum | 1879 Lendum | 5 | ||
| 30 | Niels Pedersen | 1837 Saltum | 1905 Sulsted | Gaardmand | 13 | |
| 31 | Ane Thomsen | 1853 Vennebjerg | 1946 Horsens, Aalborg | 7 | ||
|
Tip2oldeforældre |
||||||
| 32 | Christen Mouritsen | 1824 Vebbestrup | 1897 Vebbestrup | 9 | ||
| 33 | Ane Kirstine Iversen | 1828 Vebbestrup | 1911 Vebbestrup | 9 | ||
| 34 | Thomas Nielsen | |||||
| 35 | Dorthe Marie Johnsdatter | |||||
| 36 | Niels Nielsen/Clausen | 1829? Brorstrup | ||||
| 37 | Ane Ramusdatter | 1826? Randruplund | ||||
| 38 | Søren Christian Christensen Bak | Bak | 1833 | |||
| 39 | Kirsten Marie Jensdatter | Overlade | ||||
| 40 | Jens Sørensen | 1824 Grensten | ||||
| 41 | Inger Sophie Christensdatter | 1825 Brandstrup | ||||
| 42 | Peder Christian Christensen | Skræddermester | ||||
| 43 | Mette Nielsdatter | |||||
| 44 | Morgens Sørensen | 1851 Vellev | 1898 Vellev | Husmand/Landpost | ||
| 45 | Ane Kirstine Andersen | 1849 | ||||
| 46 | Mikkel Simonsen | 1847 | ||||
| 47 | Kirsten Marie Sørensen | 1851 | 1920 | Syerske | ||
| 48 | Christen Laustsen (Grove) | Grove | 1794 Hindborg | 1852 Hindborg | Møller | 5 |
| 49 | Kirsten Simonsdatter | Skov | 1796 Otting | 8 | ||
| 50 | Hans Nielsen | Loi | 1790 Aabye | 1861 Biersted | Husmand | 12 |
| 51 | Kirstine Andersdatter | 1801 Asdal | 1869 Biersted | 12 | ||
| 52 | Niels Christian Jensen | 1820 Gunderup | 1852 Budolfi, Aalborg | 3 | ||
| 53 | Ane Bolette Hansdatter | 1817 Budolfi, Aalborg | 3 | |||
| 54 | Jens Peter Larsen | 1812 Ulsted | 1884 Solbjerg | 9 | ||
| 55 | Christine Dorothea Pedersdatter | 1813 Solbjerg | 1869 Solbjerg | 9 | ||
| 56 | Christian Pedersen | 1803 Torslev | 1880 Lendum | 4 | ||
| 57 | Else Marie Thomasdatter | 1808 Ugilt | 1878 Lendum | 4 | ||
| 58 | Lars Christian Andersen | 1799 Skærum | 1869 Lendum | Gårdmand | 9 | |
| 59 | Anne Marie Jensdatter | 1806 Lendum | 1888 Lendum | 9 | ||
| 60 | Peder Nielsen | 1807 Saltum | 1878 Saltum | Gårdmand | 9 | |
| 61 | Ane Christensdatter | 1808 Saltum | 1841 Saltum | 2 | ||
| 62 | Thomas Jensen | Præstegaard | 1820 Vennebjerg | Gårdmand | ||
| 63 | Ane Marie Jensdatter | 1824 Jelstrup | ||||
|
Tip3oldeforældre |
||||||
| 64 | Mouritz Christensen | 1786 Vebbestrup | 1844 Vebbestrup | 6 | ||
| 65 | Ane Kathrine Christensen | 1795? | 1877 Vebbestrup | 6 | ||
| 66 | Iver Spanggaard | Spanggaard | 1802 Astrup | 1845 Astrup | ||
| 67 | Maren Jensdatter | 1800 Vebbestrup | ||||
| 68 | Niels Thomasen | 1796 Rostrup | 4 | |||
| 69 | Dorthe Andersdatter | 1808? | 4 | |||
| 70 | John Johnsen | 1788 Glenstrup | Boelsmand | |||
| 71 | Maren Sørensdatter | 1796 Stenild | ||||
| 76 | Christen Sørensen | Bach | ||||
| 77 | Maren Kirstine Laustsdatter | 1804 Bjørnsholm | ||||
| 80 | Søren Christensen | 1785? Helstrup, Viborg | 1862 Stevnstrup, Grensten | Væver | ||
| 81 | Maren Nielsdatter | 1785? Tapdrup, Viborg | 1865 Stevnstrup, Grensten | |||
| 82 | Christen Andersen | 1795? Vindum | ||||
| 83 | Ane Jensdatter | 1798? Vindum | ||||
| 88 | Søren Jensen | Laursen | 1811? Gerning/Hvorslev | |||
| 89 | Christina Sophie Nielsdatter | 1818 Gerning/Hvorslev | ||||
| 90 | Anders Sørensen | Hvid | 1802 Vellev | |||
| 91 | Ane Sørensdatter | 1812? | ||||
| 92 | Simon Andersen | 1799 Tvede, Randers | ||||
| 93 | Margrethe Mikkelsdatter | |||||
| 94 | Søren Sørensen | Hvid | Vellev | |||
| 95 | Ane Dorthea Jørgensdatter | Sall | ||||
| 96 | Laust Jepsen Grove | Grove | 1763 Lem | 1841 Hindborg | 11 | |
| 97 | Maren Andersdatter | 1767 Hindborg | 1805 Hindborg | 9 | ||
| 98 | Simon Jepsen | 1741 Otting | 1821, Otting | 7 | ||
| 99 | Anne Larsdatter | Skov | 1769 Otting | 3 | ||
| 100 | Niels Hansen | 1753? | Skomager | 4 | ||
| 101 | Anne Christensdatter | 1764? | 4 | |||
| 102 | Anders Mortensen Holm | Holm | 1748? | 1812 Horne | Skomager | 4 |
| 103 | Inger Friderichsdatter | 1760 Asdal | 1853 Asdal | 3 | ||
| 104 | Jens Christensen | 1789 Gunderup | 1883 Gunderup | 2 | ||
| 105 | Inger Nielsdatter | 1779 Gunderup | 1850 Gunderup | 2 | ||
| 106 | Hans Hansen Klousner | Klousner? | 1831 Budolfi | 5 | ||
| 107 | Gjertrud Nielsdatter | 1789 Budolfi | 1863 Budolfi | 5 | ||
| 108 | Laurits Christian Jensen | Slot | 1769 Budolfi, Aalborg | 1839 Ulsted | Degn | 3 |
| 109 | Else Kierstine Tvedens | Tvedens | 1765 Vor Frue, Aalborg | 1849 Ulsted | 3 | |
| 110 | Peder Nielsen | Skytte | 1739? | 1824 Solbjerg | Skytte | 7 |
| 111 | Johanne (Magdalene) Busk | Busk | 1780 Budolfi, Aalborg | 1850 Solbjerg | 3 | |
| 112 | Peder Christensen | 1764? | ||||
| 113 | Anne Marie Christensdatter | 1763? | ||||
| 114 | Thomas Hansen | 1765 Børglum | 1814 Ugilt | 8 | ||
| 115 | Johanne Jensdatter | 1771 Tise | 1823 Ugilt | 8 | ||
| 116 | Anders Jensen | 1755 Skærum | 4 | |||
| 117 | Johanne Larsdatter | 1759 | 4 | |||
| 118 | Jens Pedersen | 1763 Lendum Kirke | 1822 Lendum | Gårdmand | 3 | |
| 119 | Anne Willadsen | 1768 Lendum | 1841 Lendum | 3 | ||
| 120 | Niels Poulsen | 1759 Saltum | 1835 Saltum | Gårdmand | 3 | |
| 121 | Else Jensdatter | 3 | ||||
| 124 | Jens Christiansen | Præstegaard | 1781 Vennebjerg | 4 | ||
| 125 | Maren Stephansdatter | 1785? Jelstrup | 4 | |||
| 126 | Jens Andersen | 1789? Vennebjerg | ||||
| 127 | Ane Jespersdatter | 1796? | ||||
|
Tip4oldeforældre |
||||||
| 128 | Christen Pedersen | Skrædder | 1744? | 1824 Vebbestrup | 7 | |
| 129 | Maren Mouritzdatter | 1748 Vebbestrup | 1829 Vebbestrup | 7 | ||
| 130 | Christian Møller | Møller | 1769? | 1825 Ravnkilde | 5 | |
| 131 | Karen Sørensdatter | 1771 Buderup | 5 | |||
| 132 | Anders Spanggaard | Spanggaard | 1761 Astrup | 1825 Astrup Kirke | ||
| 133 | Ane Sophie Bierregaard | Bierregaard | 1775? | |||
| 134 | Jens Pedersen | 1752? | ||||
| 135 | Kirsten Christensdatter | 1766? | ||||
| 136 | Thomas Nielsen | 1767 Rostrup | 1846 Rostrup | 10 | ||
| 137 | Birthe Josephsdatter | 1771 Rostrup | 1810 Rostrup | 8 | ||
| 140 | John Sørensen | 1745? | 1787 Glenstrup | 9 | ||
| 141 | Maren Nielsdatter | 1748? | 9 | |||
| 142 | Søren Christensen | Thostrup | ||||
| 143 | Bodild Laursdatter | |||||
| 154 | Laurs Mikelsen | 1769? | 1815 Bjørnsholm | Smed/Landværnsm. | ||
| 155 | Maren Jørgensdatter | Butters | 1767? | |||
| 164 | Anders Biering | Biering | 1747? | Vindum, Viborg | Gårdmand | |
| 165 | Mette | 1750? | Vindum, Viborg | |||
| 178 | Niels Mogensen | 1774? | Gårdmand | |||
| 179 | Maren Christensdatter | |||||
| 180 | Søren Andersen | Hvid | 1761? | Vellev | Gårdbeboer | |
| 181 | Karen Jørgensdatter | 1777? Houlbjerg | ||||
| 186 | Mikkel Jensen | 1764? | Vellev | Gårdbeboer | ||
| 187 | Kirsten Lauritsdatter | 1775? | Vellev | |||
| 188 | ane #180 | |||||
| 189 | ane #181 | |||||
| 190 | Jørgen Kristensen | Bødstrup | 1764 Sall | 1844 Sall | Gårdmand | |
| 191 | Mariane Nielsdatter | 1774? Sall | 1855 Sall | |||
| 192 | Jeppe Madsen Groues | Groues | 1738 Lem | 1812 Lem | Gårdmand | 16 |
| 193 | Helle Pedersdatter | 1738 Lem | 1775 Lem | 7 | ||
| 194 | Lars Jensen Skow | Skow | 1739 Otting - Oddense | 1817 Oddense | 7 | |
| 195 | Maren Lauriztsdatter | 1741 Otting - Oddense | 1781 Oddense | 6 | ||
| 204 | Morten Andersen Holm | Holm | 1713? | 1788 Horne | ||
| 205 | Inger Lauridsdatter | 1764 Horne | ||||
| 206 | Friderich Ditløfsen | 1717? | 1793 Asdal | Husmand, Skrædder | 8 | |
| 207 | Maren Christensdatter | 1726? | 8 | |||
| 208 | Christen Jensen | 1750 Gunderup | 1834 Gunderup | 3 | ||
| 209 | Mette Poulsdatter | 1750 Gunderup | 1843 Gunderup | 4 | ||
| 212 | Christen Pedersen | 1759 Hørby | 1844 Torslev | 4 | ||
| 213 | Mette Nielsdatter | 1763 Hørby | 1841 Torslev | 4 | ||
| 214 | Mads Christensen | 1760 Dronninglund | 1826 Dronninglund | 4 | ||
| 215 | Mette Jensdatter | 1761 Dronninglund | 1843 Dronninglund | 4 | ||
| 216 | Jens Slott | Slott | 1712? | 1782 Budolfi, Aalborg | Maler | 8 |
| 217 | Anne Jensdatter | Milling | 1735? | 1795 Hals Kirke | 6 | |
| 218 | Severin Christian Tveden | Kobbersmed | 1735 Vor Frue, Aalborg | 1794 Budolfi, Aalborg | 4 | |
| 219 | Hennica Elisabeth | Torberg | 1739 Vor Frue, Aalborg | 1793 Vor Frue, Aalborg | 4 | |
| 220 | Hans Busch | Busch | 1738? | 1789 Budolfi, Aalborg | Foureer | 5 |
| 221 | Kirstine Poulsdatter | 1751? | 1784 Budolfi, Aalborg | 5 | ||
| 228 | Hans Thomasen | 3 | ||||
| 229 | Maren Terkildsdatter | 1736 Børglum | 3 | |||
| 230 | Jens Pedersen | Tise | 6 | |||
| 231 | Maren Pedersdatter | Tise | 5 | |||
| 232 | Jens Hanssøn | 1706 Skærum | 1788 Skærum | 2 | ||
| 233 | Maren BalzersDatter | 1718? | 2 | |||
| 236 | Peder Jensen | 1693 Lendum | 1764 Lendum | 4 | ||
| 237 | Johanne Mikkelsdatter | 1727 Taars | 1799 Lendum | 4 | ||
| 238 | Villads Thøgersen | 1725 Lendum | 1803 Lendum | Gårdbeboer | 5 | |
| 239 | Maren Pedersdatter | 1734? | 1804 Lendum | 5 | ||
| 240 | Poul Sørensen | 1722 Saltum | 1798 Saltum | Gårdmand | 11 | |
| 241 | Karen Pedersdatter Ræf | Ræf | 1726 Saltum | 1772 Saltum | 7 | |
| 248 | Christen Jensen | 1748? Vennebjerg | Fæstebonde | |||
| 249 | Sophie Pedersdatter | 1750? Vennebjerg | ||||
| 250 | Stephan Pedersen | 1747? Vennebjerg | Bonde | |||
| 251 | Maren Thomasdatter | 1752? Vennebjerg | ||||
|
Tip5oldeforældre |
||||||
| 258 | Mouritz Andersen | |||||
| 259 | kone | |||||
| 262 | Søren Christensen | 1727? | 1793 Buderup | |||
| 263 | Dorethe Jensdatter | 1725? | 1795 Buderup | |||
| 264 | Peder Spanggaard | Spanggaard | 1721 Overlund | 1762 Astrup | ||
| 265 | Inger Christensdatter | 1723 Overlund | 1773 | |||
| 266 | Christen Biergaard | Biergaard | 1747? | 1804 Rold | ||
| 267 | Madam Biergaard | Biergaard | 1745? | 1745 Rold | ||
| 272 | Niels Jensen | 1730? | ||||
| 273 | Ane Thomasdatter | 1728? | ||||
| 308 | Michel Sørensen Muurmester | Muurmester | 1715? | 1793 Bjørnsholm | Opsynsmand v/Lunden | |
| 309 | Ingeborg Laustdatter | 1744? | ||||
| 356 | Mogens | Hvoslev | ||||
| 357 | Øhleaard Jensdatter | 1739? | Hvoslev | |||
| 372 | Jens Mikkelsen | 1731? | Vellev | Bonde | ||
| 373 | Magrethe Jensdatter | 1747? | Vellev | |||
| 380 | Kristen Jørgensen Bødstrup | Bødstrup | 1722? | 1802 Sall | Gårdmand | |
| 381 | Mariane Sørensdatter | |||||
| 382 | Niels Thomassen | 1747 Hammel | 1829 Sall | |||
| 383 | Øllegaard Laursdatter Høst | Høst | 1748 Thorsø | 1817 Sall | ||
| 408 | Anders Holm | Holm | 1742 Horne | 3? | ||
| 409 | Karen Thomasdatter | 1687? | 1740 Horne | 3? | ||
| 412 | Ditløf Mortensen | 1681? | 1737 Horne | 7 | ||
| 413 | Inger Jensdatter | 1759 Horne | 7 | |||
| 414 | Christen Nielsen Blaae | Blaae | 1682? | 1760 Asdal | ||
| 415 | kone | 1693? | 1773 Asdal | |||
| 424 | Peder Sørensen | 1732 Hørby | 1803 Hørby | |||
| 425 | Ane Jørgensdatter | 1742 Volstrup | 1802 Volstrup | |||
| 426 | Niels Lausen | 1731 Hørby | 1797 Hørby | |||
| 427 | Maren Laursdatter | 1742 Hørby | 1784 Hørby | |||
| 428 | Schammel Nielsen | 1718 Budofli | 7 | |||
| 429 | Anne Poulsdatter | 7 | ||||
| 430 | Jens Ovesen | |||||
| 431 | Anne Laursdatter | 1730? | 1813 Dronninglund | |||
| 434 | Jens Larsen Mallj | Mallj | 1685? | 1774 Budolfi, Aalborg | ||
| 435 | Maren Christensdatter | |||||
| 436 | Christian Kaabersmed | Kaabersmed | Budolfi, Aalborg | |||
| 437 | Anne Marie "Søfrendatter" | Budolfi, Aalborg |